Giá kim loại ngày 11/09/2019
13:42 - 11/09/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME | Thay đổi giá LME (USD) |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 47,295.00 | (170.00) | USD/MT | 6,647.73 | 5,681.82 | 5,738.00 | (33.00) |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 17,275.00 | (75.00) | USD/MT | 2,428.15 | 2,075.34 | 2,104.00 | 19.00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 4,421.00 | 72.00 | USD/KG | 621.41 | 531.12 | 580.49 | 5.47 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 19,220.00 | 80.00 | USD/MT | 2,701.54 | 2,309.01 | 2,298.00 | (13.50) |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 143,000.00 | (800.00) | USD/MT | 20,099.91 | 17,179.41 | 18,065.00 | 170.00 |
6 | Coke | CNY/MT | 1,800.00 | 0.00 | USD/MT | 253.01 | 216.24 | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,675.00 | (15.00) | USD/MT | 516.55 | 441.50 | 418.00 | (4.00) |
8 | Quặng sắt 62% | CNY/MT | 756.00 | 6.00 | CNY/MT | 106.25 | 90.81 | - | - |
Chi tiết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/