Giá kim loại ngày 09/04/2019
11:19 - 09/04/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 49,370.00 | 50.00 | USD/MT | 7,347.97 | 6,280.32 | 6,432.50 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 16,900.00 | 25.00 | USD/MT | 2,515.31 | 2,149.84 | 1,980.00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 3,571.00 | 15.00 | USD/KG | 531.49 | 454.26 | 490.30 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 22,750.00 | (550.00) | USD/MT | 3,385.99 | 2,894.01 | 2,960.00 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 102,950.00 | (800.00) | USD/MT | 15,322.54 | 13,096.19 | 13,150.00 |
6 | Coke | CNY/MT | - | 0.00 | USD/MT | - | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 4,080.00 | 0.00 | USD/MT | 607.25 | 519.01 | 486.00 |
Chi tết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/