Giá kim loại ngày 08/04/2019
10:55 - 08/04/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 49,320.00 | (210.00) | USD/MT | 7,339.50 | 6,273.08 | 6,419.00 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 16,950.00 | 0.00 | USD/MT | 2,522.40 | 2,155.89 | 1,973.00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 3,556.00 | 15.00 | USD/KG | 529.18 | 452.29 | 487.25 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 23,300.00 | 100.00 | USD/MT | 3,467.37 | 2,963.56 | 2,969.00 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 103,750.00 | (700.00) | USD/MT | 15,439.45 | 13,196.11 | 13,090.00 |
6 | Coke | CNY/MT | - | 0.00 | USD/MT | - | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,970.00 | 0.00 | USD/MT | 590.79 | 504.95 | 482.00 |
Chi tết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/