Giá kim loại ngày 08/03/2019
10:32 - 08/03/2019
Stt | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 49.670,00 | 830,00 | USD/MT | 7.379,68 | 6.307,42 | 6.458,00 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 17.525,00 | (25,00) | USD/MT | 2.603,76 | 2.225,44 | 2.096,00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 3.591,00 | (5,00) | USD/KG | 533,53 | 456,01 | 483,71 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 21.880,00 | (230,00) | USD/MT | 3.250,81 | 2.778,47 | 2.785,50 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 104.925,00 | (1.975,00) | USD/MT | 15.589,16 | 13.324,07 | 13.380,00 |
6 | Coke | CNY/MT | 2.038,50 | (33,50) | USD/MT | 302,87 | 258,86 | N/A |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3.870,00 | 0,00 | USD/MT | 574,98 | 491,44 | 480,00 |
Chi tết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/