Giá kim loại ngày 04/11/2019
16:22 - 04/11/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME | Thay đổi giá LME (USD) |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 47,030.00 | 80.00 | USD/MT | 6,692.44 | 5,720.04 | 5,797.00 | (28.00) |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 16,500.00 | (25.00) | USD/MT | 2,347.98 | 2,006.82 | 2,176.00 | (34.00) |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 4,361.00 | 0.00 | USD/KG | 620.58 | 530.41 | 581.13 | 0.64 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 19,090.00 | 90.00 | USD/MT | 2,716.54 | 2,321.83 | 2,541.00 | (2.00) |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 136,850.00 | 650.00 | USD/MT | 19,473.97 | 16,644.42 | 16,750.00 | (85.00) |
6 | Coke | CNY/MT | 1,700.00 | 0.00 | USD/MT | 241.91 | 206.76 | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,660.00 | 0.00 | USD/MT | 520.82 | 445.15 | 414.00 | 4.00 |
8 | Quặng sắt 62% | CNY/MT | 680.00 | (4.00) | CNY/MT | 96.55 | 82.52 | - | - |
Chi tiết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/