Giá kim loại ngày 04/04/2019
11:00 - 04/04/2019
Stt | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 49,530.00 | 370.00 | USD/MT | 7,370.76 | 6,299.79 | 6,483.00 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 16,925.00 | (75.00) | USD/MT | 2,518.68 | 2,152.71 | 1,985.00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 3,541.00 | 20.00 | USD/KG | 526.95 | 450.38 | 486.93 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 23,200.00 | 270.00 | USD/MT | 3,452.48 | 2,950.84 | 2,975.00 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 104,450.00 | 1,625.00 | USD/MT | 15,543.62 | 13,285.14 | 13,200.00 |
6 | Coke | CNY/MT | - | 0.00 | USD/MT | - | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,980.00 | 0.00 | USD/MT | 592.28 | 506.22 | 485.00 |
Chi tết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/