Giá kim loại ngày 03/09/2019
13:50 - 03/09/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME | Thay đổi giá LME (USD) |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 46,500.00 | (225.00) | USD/MT | 6,468.30 | 5,528.46 | 5,610.50 | (111.50) |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 17,275.00 | 125.00 | USD/MT | 2,403.01 | 2,053.85 | 2,020.00 | (41.50) |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 4,521.00 | 55.00 | USD/KG | 628.89 | 537.51 | 590.61 | 7.39 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 18,870.00 | 10.00 | USD/MT | 2,624.88 | 2,243.48 | 2,238.50 | (46.50) |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 147,750.00 | 18,150.00 | USD/MT | 20,552.49 | 17,566.23 | 18,625.00 | 2,280.00 |
6 | Coke | CNY/MT | 1,800.00 | 0.00 | USD/MT | 250.39 | 214.00 | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,610.00 | 55.00 | USD/MT | 502.16 | 429.20 | 438.50 | 8.50 |
8 | Quặng sắt 62% | CNY/MT | 725.00 | 11.00 | CNY/MT | 101.32 | 86.60 | - | - |
Chi tiết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/