Giá kim loại ngày 03/01/2019
15:35 - 03/01/2019
Stt | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 47.400,00 | -600,00 | USD/MT | 6.893,77 | 5.892,11 | 5.839,00 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 18.350,00 | -150,00 | USD/MT | 2.668,79 | 2.281,02 | 1.975,00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 3.671,00 | 42,00 | USD/KG | 533,90 | 456,33 | 499,95 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 21.450,00 | -320,00 | USD/MT | 3.119,65 | 2.666,37 | 2.462,00 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 88.650,00 | 225,00 | USD/MT | 12.893,10 | 11.019,74 | 10.440,00 |
6 | Coke | CNY/MT | 1.921,50 | 45,00 | USD/MT | 279,46 | 238,85 | N/A |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3.830,00 | -20,00 | USD/MT | 557,03 | 476,09 | 453,00 |
Chi tết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/