Giá kim loại ngày 01/04/2019
10:45 - 01/04/2019
Stt | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 49,250.00 | (515.00) | USD/MT | 7,341.41 | 6,274.71 | 6,485.00 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 17,025.00 | (75.00) | USD/MT | 2,537.82 | 2,169.07 | 2,022.00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 3,519.00 | (72.00) | USD/KG | 524.56 | 448.34 | 486.93 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 22,980.00 | (60.00) | USD/MT | 3,425.49 | 2,927.77 | 3,000.00 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 102,700.00 | (500.00) | USD/MT | 15,308.89 | 13,084.52 | 13,015.00 |
6 | Coke | CNY/MT | - | 0.00 | USD/MT | - | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,840.00 | 0.00 | USD/MT | 572.41 | 489.24 | 472.00 |
Chi tết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/