Giá kim loại ngày 21/10/2019
14:24 - 21/10/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME | Thay đổi giá LME (USD) |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 47,190.00 | 450.00 | USD/MT | 6,675.94 | 5,705.93 | 5,751.00 | 24.50 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 16,975.00 | (50.00) | USD/MT | 2,401.44 | 2,052.51 | 2,211.00 | 21.00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 4,256.00 | (3.00) | USD/KG | 602.09 | 514.61 | 563.28 | 0.32 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 19,040.00 | 160.00 | USD/MT | 2,693.58 | 2,302.20 | 2,489.00 | 32.00 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 128,600.00 | (2,400.00) | USD/MT | 18,192.96 | 15,549.53 | 16,475.00 | 150.00 |
6 | Coke | CNY/MT | 1,750.00 | 0.00 | USD/MT | 247.57 | 211.60 | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,630.00 | 0.00 | USD/MT | 513.53 | 438.92 | 416.00 | 5.00 |
8 | Quặng sắt 62% | CNY/MT | 705.00 | (8.00) | CNY/MT | 99.60 | 85.13 | - | - |
Chi tiết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/