Giá kim loại ngày 12/02/2019
15:31 - 12/02/2019
Stt | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 48,000.00 | 210.00 | USD/MT | 7,073.04 | 6,045.34 | 6,148.00 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 16,875.00 | (525.00) | USD/MT | 2,486.62 | 2,125.31 | 2,050.50 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 3,696.00 | (5.00) | USD/KG | 544.62 | 465.49 | 506.21 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 21,700.00 | (640.00) | USD/MT | 3,197.60 | 2,733.00 | 2,648.00 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 99,475.00 | 575.00 | USD/MT | 14,658.14 | 12,528.33 | 12,475.00 |
6 | Coke | CNY/MT | 2,100.50 | (12.00) | USD/MT | 309.52 | 264.55 | N/A |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,900.00 | 50.00 | USD/MT | 574.68 | 491.18 | 496.00 |
Chi tết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/