Giá kim loại ngày 11/10/2019
16:28 - 11/10/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME | Thay đổi giá LME (USD) |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 47,060.00 | 325.00 | USD/MT | 6,624.33 | 5,661.82 | 5,698.50 | 38.50 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 16,850.00 | (50.00) | USD/MT | 2,371.87 | 2,027.24 | 2,162.00 | 33.00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 4,279.00 | (75.00) | USD/KG | 602.33 | 514.81 | 563.28 | (7.39) |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 19,060.00 | 100.00 | USD/MT | 2,682.95 | 2,293.12 | 2,400.00 | 78.00 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 136,400.00 | (400.00) | USD/MT | 19,200.15 | 16,410.39 | 17,750.00 | 5.00 |
6 | Coke | CNY/MT | 1,800.00 | 0.00 | USD/MT | 253.37 | 216.56 | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,730.00 | 0.00 | USD/MT | 525.05 | 448.76 | 417.00 | (2.00) |
8 | Quặng sắt 62% | CNY/MT | 757.00 | (4.00) | CNY/MT | 106.36 | 90.91 | - | - |
Chi tiết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/