Giá kim loại ngày 10/04/2019
11:07 - 10/04/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 49.410,00 | 40,00 | USD/MT | 7.353,24 | 6.284,82 | 6.498,00 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 16.800,00 | (50,00) | USD/MT | 2.500,19 | 2.136,91 | 1.977,50 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 3.561,00 | (10,00) | USD/KG | 529,95 | 452,95 | 488,53 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 22.760,00 | 10,00 | USD/MT | 3.387,16 | 2.895,01 | 2.936,00 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 103.750,00 | 800,00 | USD/MT | 15.440,16 | 13.196,72 | 13.165,00 |
6 | Coke | CNY/MT | - | 0,00 | USD/MT | - | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 4.085,00 | 0,00 | USD/MT | 607,93 | 519,60 | 484,00 |
Chi tết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/