Giá kim loại ngày 09/10/2019
16:40 - 09/10/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME | Thay đổi giá LME (USD) |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 46,795.00 | (230.00) | USD/MT | 6,545.67 | 5,594.59 | 5,650.50 | 24.50 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 16,950.00 | (175.00) | USD/MT | 2,370.96 | 2,026.46 | 2,177.00 | (11.00) |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 4,359.00 | 100.00 | USD/KG | 609.74 | 521.14 | 569.72 | 11.58 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 18,810.00 | 0.00 | USD/MT | 2,631.14 | 2,248.84 | 2,294.50 | (32.50) |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 137,100.00 | 850.00 | USD/MT | 19,177.51 | 16,391.03 | 17,560.00 | (390.00) |
6 | Coke | CNY/MT | 1,800.00 | 0.00 | USD/MT | 251.78 | 215.20 | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,760.00 | 0.00 | USD/MT | 525.95 | 449.53 | 414.00 | (1.00) |
8 | Quặng sắt 62% | CNY/MT | 763.00 | 9.00 | CNY/MT | 107.08 | 91.52 | - | - |
Chi tiết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/