Giá kim loại ngày 09/08/2019
14:52 - 09/08/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME | Thay đổi giá LME (USD) |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 46,610.00 | 130.00 | USD/MT | 6,585.65 | 5,628.76 | 5,723.00 | 49.50 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 16,700.00 | 75.00 | USD/MT | 2,359.59 | 2,016.74 | 2,070.00 | 65.50 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 4,154.00 | 13.00 | USD/KG | 586.93 | 501.65 | 546.57 | (2.57) |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 19,050.00 | 90.00 | USD/MT | 2,691.62 | 2,300.53 | 2,272.00 | 14.00 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 125,950.00 | 1,050.00 | USD/MT | 17,795.81 | 15,210.09 | 15,495.00 | 755.00 |
6 | Coke | CNY/MT | 1,800.00 | 0.00 | USD/MT | 254.33 | 217.37 | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,765.00 | 0.00 | USD/MT | 531.97 | 454.67 | 465.50 | 4.50 |
8 | Quặng sắt 62% | CNY/MT | 777.00 | 0.00 | CNY/MT | 109.78 | 93.83 | - | - |
Chi tiết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/