Giá kim loại ngày 08/11/2019
11:10 - 08/11/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME | Thay đổi giá LME (USD) |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 47,370.00 | 250.00 | USD/MT | 6,792.38 | 5,805.45 | 5,941.00 | 27.50 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 16,200.00 | (50.00) | USD/MT | 2,322.92 | 1,985.40 | 2,105.00 | (33.00) |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 4,071.00 | (165.00) | USD/KG | 583.74 | 498.92 | 547.21 | (18.65) |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 18,740.00 | (30.00) | USD/MT | 2,687.13 | 2,296.69 | 2,542.00 | 14.00 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 134,400.00 | (650.00) | USD/MT | 19,271.61 | 16,471.46 | 16,305.00 | (85.00) |
6 | Coke | CNY/MT | 1,650.00 | 0.00 | USD/MT | 236.59 | 202.22 | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,745.00 | 0.00 | USD/MT | 537.00 | 458.97 | 426.00 | 4.00 |
8 | Quặng sắt 62% | CNY/MT | 671.00 | 3.00 | CNY/MT | 95.69 | 81.79 | - | - |
Chi tiết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/