Giá kim loại ngày 08/10/2019
14:05 - 08/10/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME | Thay đổi giá LME (USD) |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 47,025.00 | (275.00) | USD/MT | 6,599.65 | 5,640.72 | 5,626.00 | 27.00 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 17,125.00 | 125.00 | USD/MT | 2,403.38 | 2,054.17 | 2,188.00 | 40.00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 4,259.00 | 5.00 | USD/KG | 597.72 | 510.87 | 558.14 | (6.27) |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 18,810.00 | (50.00) | USD/MT | 2,639.86 | 2,256.29 | 2,327.00 | (18.00) |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 136,250.00 | (750.00) | USD/MT | 19,121.79 | 16,343.41 | 17,950.00 | 45.00 |
6 | Coke | CNY/MT | 1,800.00 | 0.00 | USD/MT | 252.62 | 215.91 | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,790.00 | 0.00 | USD/MT | 531.90 | 454.62 | 415.00 | 2.50 |
8 | Quặng sắt 62% | CNY/MT | 754.00 | 0.00 | CNY/MT | 105.70 | 90.34 | - | - |
Chi tiết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/