Giá kim loại ngày 07/10/2019
15:03 - 07/10/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME | Thay đổi giá LME (USD) |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 47,300.00 | 0.00 | USD/MT | 6,630.56 | 5,667.14 | 5,599.00 | (27.00) |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 17,000.00 | 0.00 | USD/MT | 2,383.08 | 2,036.82 | 2,148.00 | 52.00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 4,254.00 | 0.00 | USD/KG | 596.33 | 509.68 | 564.41 | (0.80) |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 18,860.00 | 0.00 | USD/MT | 2,643.81 | 2,259.67 | 2,345.00 | 21.00 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 137,000.00 | 0.00 | USD/MT | 19,204.78 | 16,414.34 | 17,905.00 | 120.00 |
6 | Coke | CNY/MT | 1,800.00 | 0.00 | USD/MT | 252.33 | 215.66 | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,790.00 | 0.00 | USD/MT | 531.29 | 454.09 | 412.50 | - |
8 | Quặng sắt 62% | CNY/MT | 754.00 | 0.00 | CNY/MT | 105.87 | 90.49 | - | - |
Chi tiết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/