Giá kim loại ngày 07/06/2019
11:23 - 07/06/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 46.040,00 | 0,00 | USD/MT | 6.634,98 | 5.670,92 | 5.805,00 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 16.125,00 | 0,00 | USD/MT | 2.323,83 | 1.986,18 | 1.945,00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 3.544,00 | 0,00 | USD/KG | 510,74 | 436,53 | 478,09 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 20.860,00 | 0,00 | USD/MT | 3.006,21 | 2.569,41 | 2.637,00 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 95.975,00 | 0,00 | USD/MT | 13.831,28 | 11.821,61 | 11.710,00 |
6 | Coke | CNY/MT | 1.800,00 | 0,00 | USD/MT | - | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 4.005,00 | 0,00 | USD/MT | 577,17 | 493,31 | 472,50 |
8 | Quặng sắt 62% | CNY/MT | 776,00 | 0,00 | CNY/MT | 111,83 | 95,58 | - |
Chi tiết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/