Giá kim loại ngày 04/10/2019
16:36 - 04/10/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME | Thay đổi giá LME (USD) |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 47,300.00 | 0.00 | USD/MT | 6,641.55 | 5,676.54 | 5,626.00 | (3.00) |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 17,000.00 | 0.00 | USD/MT | 2,387.03 | 2,040.19 | 2,096.00 | 19.00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 4,254.00 | 0.00 | USD/KG | 597.32 | 510.53 | 565.21 | 0.32 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 18,860.00 | 0.00 | USD/MT | 2,648.20 | 2,263.42 | 2,324.00 | 8.50 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 137,000.00 | 0.00 | USD/MT | 19,236.63 | 16,441.56 | 17,785.00 | 115.00 |
6 | Coke | CNY/MT | 1,800.00 | 0.00 | USD/MT | 252.74 | 216.02 | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,790.00 | 0.00 | USD/MT | 532.17 | 454.84 | 412.50 | 1.50 |
8 | Quặng sắt 62% | CNY/MT | 754.00 | 0.00 | CNY/MT | 105.59 | 90.25 | - | - |
Chi tiết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/