Giá kim loại ngày 04/03/2019
11:11 - 04/03/2019
Stt | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 50,020.00 | 120.00 | USD/MT | 7,462.37 | 6,378.10 | 6,572.00 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 17,625.00 | 200.00 | USD/MT | 2,629.44 | 2,247.38 | 2,152.50 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 3,644.00 | (50.00) | USD/KG | 543.92 | 464.89 | 501.56 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 22,100.00 | 250.00 | USD/MT | 3,297.05 | 2,817.99 | 2,839.50 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 105,150.00 | 1,875.00 | USD/MT | 15,687.10 | 13,407.78 | 13,160.00 |
6 | Coke | CNY/MT | 2,133.50 | (1.50) | USD/MT | 318.29 | 272.04 | N/A |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,825.00 | 0.00 | USD/MT | 570.94 | 487.98 | 479.00 |
Chi tết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/