Giá kim loại ngày 03/04/2019
11:09 - 03/04/2019
Stt | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 49,160.00 | (90.00) | USD/MT | 7,310.90 | 6,248.63 | 6,498.00 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 16,950.00 | 50.00 | USD/MT | 2,520.74 | 2,154.48 | 2,022.00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 3,521.00 | 2.00 | USD/KG | 523.63 | 447.55 | 485.64 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 22,930.00 | (50.00) | USD/MT | 3,410.07 | 2,914.59 | 3,018.00 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 102,825.00 | 125.00 | USD/MT | 15,291.76 | 13,069.88 | 13,155.00 |
6 | Coke | CNY/MT | - | 0.00 | USD/MT | - | - | - |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,870.00 | 0.00 | USD/MT | 575.53 | 491.91 | 474.00 |
Chi tết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/