Giá kim loại ngày 01/02/2019
10:26 - 01/02/2019
STT | Kim loại | Đơn vị tính | Thượng Hải (CNY) | Thay đổi (CNY) | Đơn vị tính | Thượng Hải (USD) | Thượng hải (USD) /1.17 | Giá LME |
1 | Đồng #1 Cu_Ag ≥99.95% | CNY/MT | 47,790.00 | (20.00) | USD/MT | 7,088.53 | 6,058.57 | 6,148.00 |
2 | Chì #1 Pb ≥99.994% | CNY/MT | 17,400.00 | (150.00) | USD/MT | 2,580.88 | 2,205.88 | 2,090.00 |
3 | Bạc #1 Ag ≥ 99.99% | CNY/KG | 3,701.00 | (3.00) | USD/KG | 548.96 | 469.19 | 514.41 |
4 | Kẽm #0 Zn ≥ 99.994% | CNY/MT | 22,340.00 | 280.00 | USD/MT | 3,313.62 | 2,832.15 | 2,719.50 |
5 | Nikel #1 Ni ≥ 99.90% | CNY/MT | 98,900.00 | 450.00 | USD/MT | 14,669.50 | 12,538.03 | 12,380.00 |
6 | Coke | CNY/MT | 2,112.50 | 50.50 | USD/MT | 313.34 | 267.81 | N/A |
7 | Steel Rebar | CNY/MT | 3,850.00 | 0.00 | USD/MT | 571.06 | 488.08 | 484.00 |
Chi tết xem tại đây.
Source: http://smm.cn/